CIRP-S試験 合格率
| 単科目合格率 ※1 | 全科目合格率 ※2 | |
|---|---|---|
| 第1回 (2007年06月09・10日実施) | 73.7% | 26.0% |
| 第2回 (2007年08月11・12日実施) | 63.5% | 17.6% |
| 第3回 (2007年09月29・30日実施) | 69.4% | 33.3% |
| 第4回 (2007年11月24・25日実施) | 71.7% | 33.3% |
| 第5回 (2008年01月12・13日実施) | 72.6% | 36.4% |
| 第6回 (2008年03月01・02日実施) | 72.8% | 33.3% |
| 第7回 (2008年05月24・25日実施) | 68.9% | 50.0% |
| 第8回 (2008年10月04・05日実施) | 58.3% | 30.8% |
| 第9回 (2008年12月13・14日実施) | 65.8% | 14.3% |
| 第10回 (2009年04月11・12日実施) | 75.0% | 25.0% |
| 第11回 (2009年05月30・31日実施) | 65.6% | 16.7% |
| 第12回 (2009年09月12・13日実施) | 72.2% | 20.0% |
| 第13回 (2009年11月28・29日実施) | 78.0% | 66.7% |
| 第14回 (2010年05月29・30日実施) | 61.9% | 50.0% |
| 第15回 (2010年09月04・05日実施) | 48.5% | 0% |
| 第16回 (2011年03月26・27日実施) | 59.6% | 40.0% |
| 第17回 (2011年10月01・02日実施) | 80.0% | 20.0% |
| 第18回 (2012年03月17・18日実施) | 89.7% | 50.0% |
| 第19回 (2012年09月29・30日実施) | 48.7% | 16.7% |
| 第20回 (2013年04月06・07日実施) | 33.3% | 0% |
| 第21回 (2013年10月05・06日実施) | 46.7% | 0% |
| 第22回 (2014年04月05・06日実施) | 13.0% | 0% |
| 第23回 (2014年10月11・12日実施) | 66.7% | 25.0% |
| 第24回 (2015年04月04・05日実施) | 28.6% | 0% |
| 第25回 (2015年10月17・18日実施) | 58.1% | 0% |
| 第26回 (2016年04月09・10日実施) | 42.9% | 0% |
| 第27回 (2016年10月22・23日実施) | 37.5% | - |
| 第28回 (2017年04月08・09日実施) | 90.0% | 100% |
| 第29回 (2017年10月21・22日実施) | 0% | - |
| 第30回 (2018年04月07・08日実施) | 0% | - |
| 第31回 (2018年10月13・14日実施) | 0% | - |
| 第32回 (2019年04月13・14日実施) | 0% | - |
| 第33回 (2019年10月19・20日実施) | 28.6% | 0% |
| 第34回 (2020年10月17・18日実施) | 66.7% | 0% |
| 第35回 (2021年10月16・17日実施) | 0% | - |
| 第36回 (2022年10月15・16日実施) | 50.0% | 0% |
※1単科目合格率とは、各科目の合格者総数を各科目の受験者総数で除し、合格者の割合を算出したものです。
(科目別の合格率については公表いたしません。)
※2全科目合格率とは、7科目すべてを受験した者のうち、7科目すべてに合格した者の割合を算出したものです。
CIRP試験 合格率
| 単科目合格率 ※1 | 全科目合格率 ※2 | |
|---|---|---|
| 第1回 (2007年06月17日実施) | 90.1% | 80.0% |
| 第2回 (2007年09月09日実施) | 93.5% | 85.1% |
| 第3回 (2007年12月09日実施) | 88.6% | 77.4% |
| 第4回 (2008年03月23日実施) | 93.5% | 91.2% |
| 第5回 (2008年06月29日実施) | 93.3% | 85.7% |
| 第6回 (2008年09月21日実施) | 83.8% | 66.7% |
| 第7回 (2008年12月21日実施) | 73.2% | 61.1% |
| 第8回 (2009年03月29日実施) | 97.5% | 92.1% |
| 第9回 (2009年07月05日実施) | 90.8% | 65.0% |
| 第10回 (2009年09月27日実施) | 82.6% | 77.8% |
| 第11回 (2009年12月23日実施) | 89.2% | 88.2% |
| 第12回 (2010年04月04日実施) | 90.8% | 76.2% |
| 第13回 (2010年05月30日実施) | 100% | 100% |
| 第14回 (2010年09月05日実施) | 80.0% | 66.7% |
| 第15回 (2010年12月05日実施) | 82.2% | 80.0% |
| 第16回 (2011年04月03日実施) | 92.5% | 87.5% |
| 第17回 (2011年06月19日実施) | 100% | 100% |
| 第18回 (2011年09月11日実施) | 91.1% | 84.6% |
| 第19回 (2011年12月04日実施) | 81.8% | 60.0% |
| 第20回 (2012年03月25日実施) | 96.4% | 83.3% |
| 第21回 (2012年06月24日実施) | 93.8% | 75.0% |
| 第22回 (2012年09月23日実施) | 92.5% | 76.9% |
| 第23回 (2012年12月09日実施) | 83.9% | 46.2% |
| 第24回 (2013年03月31日実施) | 78.6% | 50.0% |
| 第25回 (2013年07月07日実施) | 81.8% | 57.1% |
| 第26回 (2013年09月29日実施) | 87.7% | 66.7% |
| 第27回 (2013年12月15日実施) | 90.9% | 77.8% |
| 第28回 (2014年03月30日実施) | 95.0% | 88.9% |
| 第29回 (2014年07月06日実施) | 100% | 100% |
| 第30回 (2014年09月28日実施) | 79.2% | 55.6% |
| 第31回 (2015年01月11日実施) | 81.4% | 46.7% |
| 第32回 (2015年03月29日実施) | 78.9% | 53.8% |
| 第33回 (2015年07月05日実施) | 80.0% | 55.6% |
| 第34回 (2015年09月27日実施) | 82.3% | 62.1% |
| 第35回 (2016年01月17日実施) | 86.1% | 85.0% |
| 第36回 (2016年03月27日実施) | 74.5% | 40.0% |
| 第37回 (2016年07月03日実施) | 78.6% | 100% |
| 第38回 (2016年09月25日実施) | 95.6% | 93.8% |
| 第39回 (2017年01月15日実施) | 72.5% | 55.6% |
| 第40回 (2017年03月26日実施) | 42.9% | 0% |
| 第41回 (2017年07月02日実施) | 73.9% | 72.7% |
| 第42回 (2017年10月15日実施) | 92.0% | 72.7% |
| 第43回 (2018年01月14日実施) | 94.4% | 100% |
| 第44回 (2018年03月25日実施) | 100% | 100% |
| 第45回 (2018年07月08日実施) | 86.4% | 45.5% |
| 第46回 (2018年09月30日実施) | 85.7% | 50.0% |
| 第47回 (2019年01月20日実施) | 0% | 0% |
| 第48回 (2019年04月07日実施) | 62.5% | 0% |
| 第49回 (2019年07月07日実施) | 100% | 0% |
| 第50回 (2019年10月06日実施) | 68.9% | 40.9% |
| 第51回 (2020年01月19日実施) | 61.9% | 0% |
| 第52回 (2020年04月12日中止) | - | - |
| 第53回 (2020年10月11日実施) | 78.0% | 62.5% |
| 第54回 (2021年04月11日実施) | 66.7% | 16.7% |
| 第55回 (2021年10月10日実施) | 68.2% | 33.3% |
| 第56回 (2022年04月10日実施) | 83.7% | 50.0% |
| 第57回 (2022年10月02日実施) | 62.9% | 26.7% |
| 第58回 (2023年04月09日実施) | 57.1% | 37.5% |
| 第59回 (2023年10月08日実施) | 64.1% | 44.1% |
| 第60回 (2024年04月07日実施) | 64.2% | 42.6% |
| 第61回 (2024年10月20日実施) | 76.4% | 38.2% |
| 第62回 (2025年04月06日実施) | 79.1% | 61.3% |
| 第63回 (2025年10月19日実施) | 80.3% | 56.5% |
| 第64回 (2026年04月05日実施) | 81.8% | 65.5% |
※1単科目合格率とは、各科目の合格者総数を各科目の受験者総数で除し、合格者の割合を算出したものです。
(科目別の合格率については公表いたしません。)
※2全科目合格率とは、4科目すべてを受験した者のうち、4科目すべてに合格した者の割合を算出したものです。